Описание
Технические характеристики установки шторки:
| Поз. | Обозначение | Наименование | Входит в сборочную единицу | Кол. | Дополнительно |
| — | 24-08145СП | Валик шторки | 18-08-190СП | 1 | |
| — | 18-08-190СП | Шторка | 18-08-18СП | 1 | |
| — | 18-08-18СП | Установка шторки | 24-304СП | 1 | |
| 1 | 24-08-92 | Полотно | 24-08-145СП | 1 | |
| 2 | 31365 | Шайба | 24-08-145СП | 1 | |
| 3 | 50-08-51 | Кронштейн | 18-08-190СП | 1 | |
| 4 | Шплинт | Шплинт | 24-08-145СП | 1 | Шплинт Параметры: D=1,8, I=1,4, D=3,6, l1=4, l2=2,5 |
| 5 | M6.6.019 | Гайка | 18-08-190СП | 1 | Гайки шестигранные класса точности А ГОСТ 5927-70 Параметры: Поле допуска резьбы M6-7H, H=5, S=10, D=11 |
| 6 | 24-08-93 | Рамка | 18-08-190СП | 1 | |
| 7 | 08973 | Накладка | 18-08-190СП | 1 | |
| 8 | 6Т 65Г 09 | Шайба | 18-08-190СП | 1 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70 Параметры: D=6,1, S=20, I=1,5, H=4,0, B=2,0 |
| 9 | M6x16.58.019 | Болт | 18-08-190СП | 1 | Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности В ГОСТ 7796-70 Параметры: d=10,9, L=16, H=4, S=10 |
| 10 | 18-08-191СП | Трос | 18-08-190СП | 1 | |
| 11 | 24-08-178СП | Кронштейн | 24-08-8СП | 1 | |
| 12 | 700-46-2090 | Рукав | 24-08-8СП | 1 | |
| 13 | 081430 | Муфта | 24-304СП | 1 | |
| 14 | M6x14.88.35.019 | Болт | 50-305СП | 1 | Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности В ГОСТ 7796-70 Параметры: d=10,9, L=12, H=4, S=10 |
| 15 | 081208СП | Цепь | 24-304СП | 1 | |
| 16 | M8.6.019 | Гайка | 18-08-18СП | 4 | Гайки шестигранные класса точности А ГОСТ 5927-70 Параметры: Поле допуска резьбы M8-7H, H=6,5, S=13, D=14 |
| 17 | 8Т 65Г 09 | Шайба | 18-08-190СП | 2 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70 Параметры: D=8,1, S=2,5, I=1,99, H=5,0, B=2,5 |
| 17 | 8Т 65Г 09 | Шайба | 18-08-190СП | 6 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402-17 Параметры: D=8,1, S=2,5, I=1,99, H=5,0, B=2,5 |
| 18 | 31386-1 | Шайба | 18-08-18СП | 6 | |
| 19 | 081235 | Стержень | 18-08-18СП | 2 | |
| 20 | M8x20.58.019 | Болт | 18-08-190СП | 2 | Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности В ГОСТ 7796-70э Параметры: d=13,1, L=20, H=5, S=12 |
| 21 | 50-08-50 | Кронштейн | 18-08-190СП | 1 | |
| 22 | 24-08-151СП | Механизм натяжения | 24-08-145СП | 1 | |
| 24 | B.M4-6qx8.58.019 | Винт | 24-08-145СП | 2 | Винты с полукруглой головкой ГОСТ 17473-80 Параметры: l=8, H=2,8, b=1,2, h=2, D=7 |
| 25 | 24-08-89 | Планка | 18-08-190СП | 1 | |
| 26 | M8x16.58.019 | Болт | 18-08-18СП | 2 | Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности В ГОСТ 7796-70 Параметры: d=13,1, L=16, H=5, S=12 |






































































































