Описание
Исполнение гидравлической системы трактора Т10М (бульдозера Б10М), несомненно, значительно отличается для машины с механической коробкой передач и гидромеханической трансмиссией. Машина с гидромеханической трансмиссией имеет систему управляющих клапанов, связанных с работой коробки передач (состоящей из планетарных рядов), систему золотников, гидротрансформатор из трёх колёс как уникальный узел конструкции. Даже если коробка передач бульдозера механическая, для управления отвалом (его поворотом, подъёмом, опусканием) и рыхлительным оборудованием нужна гидравлика. В случае управления рыхлительным оборудованием используется группа гидроцилиндров.
Одним из основных элементов гидравлики машины является трёхпозиционный золотниковый гидрораспределитель Р160, связанный с системой управляющих рычагов.
Любая гидравлическая система имеет:
1) Бак или баки для гидравлической жидкости (масла). В данном случае их несколько: к примеру, для трактора Т-170, предшественника модели Т10М, это узлы 50-26-404-01СП, -02СП, -04СП.
2) Группу гидроцилиндров. Можно вспомнить, что отличие конструкции бульдозера Б10М от трактора Т10М или трактора-болотохода от «обычного» трактора состоит, в том числе, в применении длинноходовых цилиндров, вынесении вперёд точек их крепления для распределения усилия и веса машины, в том числе — при работе бульдозерным инструментом.
3) Комплект трубопроводов и рукавов. В случае трактора Т10М (бульдозера Б10М) отдельно выделяют группу передних и задних трубопроводов, трубопроводов перекоса отвала, рукавов управления рыхлительным оборудованием.
4) Систему гидрораспределителей, клапанов, дросселей, золотников.
Технические характеристики установки трубопроводов гидроперекоса отвала
| Поз. | Обозначение | Наименование | Входит в сборочную единицу | Кол. | Дополнительно |
| — | 50-26-57СП | Установка трубопроводов гидроперекоса отвала(для трактора без рыхлителя) | _ | 1 | |
| — | 50-26-57-01СП | Установка трубопроводов гидроперекоса отвала (для трактора с рыхлителем) | _ | 1 | |
| 1 | 50-26-485-06СП | Рукав 16 | 50-26-57-01СП | 2 | Вес: 1.710 |
| 2 | 50-26-485-07СП | Рукав 16 для тропиков | _ | 2 | Вес: 1.710 |
| 3 | 700-41-3567 | Штуцер проходной | 50-26-57-01СП | 2 | |
| 4 | М10Х6.019 | Гайка М10Х6.019 | 50-26-57-01СП | 2 | Гайки шестигранные ГОСТ 5915—70 Параметры: H=8, S=17, D=18,7 |
| 4 | М10Х6.019 | Гайка М10Х6.019 | 50-26-57СП | 1 | Гайки шестигранные ГОСТ 5915—70 Параметры: H=8, S=17, D=18,7 |
| 5 | 10ОТ65Г09 | Шайба | 50-26-57-01СП | 5 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=3,5, l=2,5, H=7, b=3,5 |
| 5 | 10ОТ65Г09 | Шайба | 50-26-57СП | 4 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=3,5, l=2,5, H=7, b=3,5 |
| 6 | 31308 | Шайба | 50265701 | 6 | Шайбы, шайбы стопорные. Пластины стопорные. Параметры: D=21, S=2 |
| 6 | 31308 | Шайба | 50-26-57СП | 5 | Шайбы, шайбы стопорные. Пластины стопорные. Параметры: D=21, S=2 |
| 7 | 50-26-122СП | Кронштейн | 50-26-57-01СП | 1 | |
| 8 | 41832 | Втулка | 50-26-57-01СП | 2 | |
| 8 | 41832 | Втулка | 50-26-57СП | 1 | |
| 9 | 50-60-230 | Прижим | 50-26-57-01СП | 8 | |
| 9 | 50-60-230 | Прижим | 50-26-57СП | 7 | |
| 10 | М10Х25.58.019 | Болт | _ | 1 | Болты с шестигранной уменьшенной головкой ГОСТ 7796—70 Параметры: L=25, H=6, S=14, D=15,3 |
| 11 | 50-26-485-04СП | Рукав 16 | _ | 2 | Вес: 1.491 |
| 12 | 50-26-485-05СП | Рукав 16 для тропиков | _ | 2 | Вес: 1.500 |
| 13 | 46764 | Кольцо | 50-26-57-01СП | 2 | Вес: 0.001 |
| 13 | 46764 | Кольцо | 50-26-57СП | 4 | Вес: 0.001 |
| 14 | 700-37-2268 | Пробка | 50-26-57-01СП | 2 | |
| 14 | 700-37-2268 | Пробка | 50-26-57СП | 4 | |
| 15 | 50-26-176СП | Труба | _ | 2 | Вес: 1.070 |
| 16 | 64-82-262СП | Труба | _ | 1 | |
| 17 | 64-82-263СП | Труба | _ | 1 | |
| 18 | 700-46-2175 | Прокладка | _ | 2 | |
| 19 | М10Х45.58.019 | Болт | _ | 3 | Болты с шестигранной уменьшенной головкой и направляющим подголовком ГОСТ 7795—70 Параметры: L=45, l0=26, H=6, h=5, S=14, D=15,3 |
| 20 | 42212 | Муфта | _ | 6 | |
| 21 | 50-26-661 | Штуцер | _ | 2 | Вес: 0.259 |
| 22 | 46764 | Кольцо | _ | 6 | Вес: 0.001 |






































































































