Описание
Механизм газораспределения включает распределительный вал, шестерни которого (так называемые «шестерни распределения») входят в зацепления как с зубчатым колесом коленвала, так и колесом привода регулятора топливного насоса.
В случае самого дизеля Д180 в работе этой системы будут участвовать восемь подпружиненных клапанов, по два – впускной и выпускной – возле каждого рабочего цилиндра. В случае пускового двигателя, который имеет всего два цилиндра под одной общей головкой, таких клапанов будет всего четыре – два впускных и два выпускных.
Помимо зубчатых зацеплений шестерён и зубчатых колёс коленвала и распредвала каждого двигателя, а также самих клапанов возле цилиндров, механизмы газораспределения имеют в своём составе устройства декомпрессии, толкатели, коромысла клапанов, пружины, сапуны, стопоры, прокладки.
Технические характеристики механизма газораспределения:
| Поз. | Обозначение | Наименование | Входит в сборочную единицу | Кол. | Дополнительно |
| — | 51-04-7СП | Механизм газораспределения | _ | 1 | |
| — | 16-04-110СП | Штанга декомпрессора | _ | 4 | |
| — | 14-04-116СП | Валик | _ | 2 | |
| — | 14-04-115СП | Валик | 14-04-116СП | 1 | Вес: 2.075 |
| — | 14-04-112СП | Коромысло | 1401116СП | 4 | Вес: 0.460 |
| — | 14-04-111-1СП | Вал распределительный | _ | 1 | |
| 1 | 14-04-23 | Кронштейн | _ | 4 | Вес: 2.549 |
| 2 | 40845 | Прокладка | _ | 4 | Вес: 0.004 |
| 3 | 02236 | Подшипник | _ | 1 | Вес: 0.300 |
| 4 | 14-04-20-1 | Вал распределительный | 14-04-111-1СП | 1 | Вес: 16.600 |
| 5 | 04207 | Болт | _ | 8 | Вес: 0.029 |
| 6 | М10Х30.58.019 | Болт | _ | 12 | Болты с шестигранной уменьшенной головкой ГОСТ 7796—70 Параметры: L=30, H=6, S=14, D=15,3 |
| 7 | 51-04-53 | Штанга толкателя | _ | 8 | Вес: 0.500 |
| 8 | 014-018-25-2-2 | Кольцо | _ | 1 | Вес: 0.001 |
| 9 | 0280 | Заглушка | 14-04-115СП | 2 | Вес: 0.008 |
| 10 | 14-04-119СП | Колпак | _ | 1 | Вес: 3.259 |
| 11 | 31383 | Пластина | _ | 1 | Шайбы, шайбы стопорные. Пластины стопорные. Параметры: , S=1,0, L=58, l=26, H=20, b=16 |
| 12 | М10Х25.58.019 | Болт | _ | 14 | Болты с шестигранной уменьшенной головкой ГОСТ 7796—70 Параметры: L=25, H=6, S=14, D=15,3 |
| 13 | 14-04-26 | Валик декомпрессора | _ | 1 | Вес: 2.400 |
| 14 | 51-04-27 | Основание колпака | _ | 1 | Вес: 5.800 |
| 15 | 41242 | Штуцер | _ | 2 | Вес: 0.010 |
| 16 | 14-04-24 | Валик коромысел | 14-04-115СП | 1 | |
| 17 | 4Х40 | Шплинт | 14-04-116СП | 2 | Шплинты Параметры: l=40, D=7,4, l1=8, l2=4 |
| 18 | 3177 | Шайба | 14-04-116СП | 2 | Шайбы, шайбы стопорные. Пластины стопорные. Параметры: D=52, S=2 Вес: 0.017 |
| 19 | 700-38-2026 | Пружина | 14-04-116СП | 2 | Пружины Параметры: D=40, d=2,5, к-во вит=3,5 |
| 20 | 14-04-21-2 | Коромысло клапана | 14-04-112СП | 1 | |
| 21 | 51-04-47 | Втулка | 14-04-112СП | 1 | |
| 22 | 30209 | Гайка | 14-04-116СП | 6 | Гайки нестандартные Параметры: H=10, S=17, D=18,7 Вес: 0.010 |
| 23 | 14-04-27 | Стойка | 14-04-116СП | 2 | Вес: 1.350 |
| 24 | 700-30-2417 | Гайка | _ | 8 | |
| 25 | 29314 | Шпилька | _ | 4 | Шпильки Параметры: Резьба2=М16Х1,5-6g, L=190, l0=80, l1=25, d=16 |
| 26 | 12ОТ65Г09 | Шайба | 14-04-116СП | 2 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=4,0, l=3,0, H=8,0, b=4,0 Вес: 0.007 |
| 27 | 04216 | Стопор | 14-04-116СП | 2 | Вес: 0.039 |
| 28 | 700-38-2465 | Пружина | 14-04-116СП | 1 | Пружины Параметры: D=40, d=2,5, к-во вит=9 |
| 29 | 51-04-44 | Винт | 14-04-116СП | 4 | |
| 30 | 10ОТ65Г09 | Шайба | _ | 29 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=3,5, l=2,5, H=7, b=3,5 |
| 31 | 51-04-55 | Втулка | _ | 4 | |
| 32 | 46267 | Прокладка | _ | 4 | |
| 33 | 14-04-119-01 | Колпачк | _ | 1 | |
| 34 | 02277 | Наконечник | 16-04-110СП | 1 | Вес: 0.020 |
| 35 | ГПШ-М10Х1 | Гайка | 16-04-110СП | 1 | Гайки нестандартные Параметры: H=8,0, S=17, D=18,7 Вес: 0.009 |
| 36 | 700-40-2108 | Прокладка | _ | 2 | Вес: 0.009 |
| 37 | 700-40-3148 | Прокладка | _ | 2 | |
| 37 | 700-40-2896 | Прокладка | _ | 2 | |
| 37 | 700-50-8868 | Прокладка | _ | 2 | |
| 38 | 700-35-2009 | Винт | _ | 1 | Винты нестандартные Параметры: l=56, l0=20, H=7, d0=6, D=16,2, S=14 |
| 39 | 3420 | Шпонка | 14-04-111-1СП | 1 | Шпонки Параметры: L=60, l=18, b=10, c=18,5 |
| 40 | 3055 | Гайка | 14-04-111-1СП | 1 | Гайки нестандартные Параметры: H=16, S=50, D=55,4, h=0,5, d1=50 |
| 41 | 3170 | Шайба | 14-04-111-1СП | 1 | Шайбы, шайбы стопорные. Пластины стопорные. Параметры: D=70, S=1,0, b=29 Вес: 0.021 |
| 42 | 04202-1 | Колесо зубчатое | 14-04-111-1СП | 1 | Вес: 16.649 |
| 43 | 3137 | Шайба стопорная | _ | 4 | Шайбы, шайбы стопорные. Пластины стопорные. Параметры: , S=1,5, L=18, l=10, H=27, b=9, R=25, R1=3 |
| 44 | 04203 | Плита | 14-04-111-1СП | 1 | Вес: 1.149 |
| 45 | 0474 | Втулка | _ | 4 | Вес: 0.018 |
| 46 | 0473 | Шайба | 14-04-111-1СП | 1 | Вес: 0.370 |
| 47 | 51-04-108СП | Толкатель | _ | 8 | Вес: 0.310 |
| 48 | 04205 | Кольцо | _ | 8 | Вес: 0.009 |
| 49 | 02219 | Штанга декомпрессора | 16-04-110СП | 1 | Вес: 0.144 |
| 50 | 16-04-22 | Основание колпака | _ | 1 | Вес: 5.800 |







































































































