Описание
Фронтальный погрузчик дизельный XCMG ZL30G изготавливается полностью по технологии Kawasaki. Фронтальный погрузчик дизельный — это китайская спецтехника, которая обладает оптимизированной и компактной конструкцией, привлекательным внешним видом и хорошими тяговыми возможностями. Шарнирно-сочлененная рама обеспечивает небольшой радиус поворота.
Фронтальный погрузчик ZL30 — это китайская спецтехника, которая хорошо зарекомендовала себя качеством, видом и хорошей эксплуатацией в условиях низкой температуры. В современной, неприхотливой в эксплуатации и надежной дорожно-строительной спецтехники, такой как фронтальный погрузчик (Китай), есть все, что нужно для нынешнего потребителя по соотношению «цена-качество»!
Объем ковша 1.7 м3 | |
Грузоподъемность 3000 кг | |
Высота погрузки 2800 мм | |
Двигатель: | |
Модель: YC6108G | |
Мощность/об.мин: 92/125/2300 кВ/л.с./об.мин | |
Габариты: 6830×2460×3170 мм | |
Общий вес: 10.5 т |
Выполненная оптимизация рабочего оборудования позволила достигнуть значительной эффективности. Фронтальный погрузчик и его кабина защитит оператора от пыли, шума и вибрации и обеспечивает хорошую обзорность рабочей зоны. Дисковые рабочие тормоза с одноконтурным пневмогидроприводом являются безопасными и надежными.
Технические характеристики фронтального погрузчика XCMG ZL30G:
Характеристики | Единицы измерения | Параметры | |
Размеры | Максимальная длина | мм | 6830 |
Ширина ковша | мм | 2460 | |
Максимальная высота | мм | 3170 | |
Колёсная база | мм | 2700 | |
Ширина колеи | мм | 1850 | |
Минимальный дорожный просвет | мм | 365 | |
Технические данные | Номинальная грузоподъемность | кг | 3000 |
Объем ковша | м3 | 1,7 | |
Рабочая масса | т | 10,5 | |
Максимальное тяговое усилие | кН | 90 | |
Максимальный угол подъема | 0 | 28 | |
Максимальный угол вываливания | 0 | 45 | |
Максимальная высота вываливания | мм | 2800 | |
Вылет кромки ковша | мм | 1030 | |
Общее время цикла | с | 10 | |
Скорости хода | I | км/ч | 7,8 |
II | км/ч | 13 | |
III | км/ч | 25 | |
IV | км/ч | 35 | |
Реверс I | км/ч | 9,5 | |
Реверс II | км/ч | 28 | |
Угол переворачивания ковша | Максимальное нижнее положение | 0 | 45 |
Максимальное верхнее положение | 0 | 45 | |
Максимальное усилие отрыва | кН | 110 | |
Минимальный радиус поворота по внешнему краю ковша | мм | 4800 | |
Угол поворота рамы | 0 | 40 +1 | |
Угол качания задней оси | 0 | ±12 | |
Двигатель | Модель | YC61056-640H | |
Номинальная мощность | кВт | 85 | |
Номинальная скорость | об/мин | 2300 | |
Максимальный крутящий момент | об/мин | 405 | |
Трансмиссия | Модель | BS428 | |
Тип | неподвижный вал отбора мощности, механическаяпередаточная обойма, прямые зубья с постоянным зацеплением | ||
Количество передач | 4 вперед/2 назад | ||
I | 3,82/3,05 | ||
II | 2,08/0,87 | ||
III | 1,09 | ||
IV | 0,59 | ||
Рабочее давление масла трансмиссии 1,1-1,5 МПа | кПа | 1,1 — 1,5 | |
Передняя и задняя оси | Соотношение скоростей (главный редуктор) | 5,286 | |
Соотношение скоростей (бортовой редуктор) | 3,882 | ||
Шины | Спецификация шин | 17,5-25 | |
Передние | МПа | 343 | |
Задние | МПа | 294 | |
Система торможения | Ножной тормоз | дисковый воздушный на 4 колеса | |
Давление воздуха, для торможения, | КПа | 784-833 | |
Ручной тормоз | ленточныйс управлением от воздушного клапана | ||
Система рулевого управления | Давление системы | МПа | 15 |
Макс. угол поворота | 0 | ±40 | |
Гидравлическая система рабочего устройства | Давление системы | МПа | 16 |
Объемы емкостей | Топливо (дизельное) | л | 145 |
Масло для смазки двигателя | л | 20 | |
Масло для трансмиссии и преобразователя момента | л | 32 | |
Бак для гидравлики | л | 125 | |
Ось | л | 25 |
За дополнительной информацией вы также можете обратиться через форму обратной связи, нажав кнопку сделать заказ. Сотрудничая с нашей компанией Вы выиграйте не только в цене, но и приобретете самую надежную технику! Ведь приобретая у нас фронтальный погрузчик, вы остаетесь в выигрыше, так как экономите на расходах в его обслуживание и эксплуатации.
Китайская спецтехника — это долгий срок службы, который позволит на много сократить затраты на ремонте, спецтехники.