Описание
Исполнение гидравлической системы трактора Т10М (бульдозера Б10М), несомненно, значительно отличается для машины с механической коробкой передач и гидромеханической трансмиссией. Машина с гидромеханической трансмиссией имеет систему управляющих клапанов, связанных с работой коробки передач (состоящей из планетарных рядов), систему золотников, гидротрансформатор из трёх колёс как уникальный узел конструкции. Даже если коробка передач бульдозера механическая, для управления отвалом (его поворотом, подъёмом, опусканием) и рыхлительным оборудованием нужна гидравлика. В случае управления рыхлительным оборудованием используется группа гидроцилиндров.
Одним из основных элементов гидравлики машины является трёхпозиционный золотниковый гидрораспределитель Р160, связанный с системой управляющих рычагов.
Любая гидравлическая система имеет:
1) Бак или баки для гидравлической жидкости (масла). В данном случае их несколько: к примеру, для трактора Т-170, предшественника модели Т10М, это узлы 50-26-404-01СП, -02СП, -04СП.
2) Группу гидроцилиндров. Можно вспомнить, что отличие конструкции бульдозера Б10М от трактора Т10М или трактора-болотохода от «обычного» трактора состоит, в том числе, в применении длинноходовых цилиндров, вынесении вперёд точек их крепления для распределения усилия и веса машины, в том числе — при работе бульдозерным инструментом.
3) Комплект трубопроводов и рукавов. В случае трактора Т10М (бульдозера Б10М) отдельно выделяют группу передних и задних трубопроводов, трубопроводов перекоса отвала, рукавов управления рыхлительным оборудованием.
4) Систему гидрораспределителей, клапанов, дросселей, золотников.
Технические характеристики установки гидравлической системы
| Поз. | Обозначение | Наименование | Входит в сборочную единицу | Кол. | Дополнительно |
| — | 50-26-40СП | Установка гидравлической системы | _ | 1 | |
| — | 50-26-40-04СП | Установка гидросистемы на тракторы двойного назначения | _ | 1 | |
| — | 50-26-40-03СП | Установка гидросистемы на трактор негидро- фицированный без привода гидронасосов и гидроусилителя с гидробаками без цапф |
_ | 1 | |
| — | 50-26-40-02СП | Установка гидросис темы на тракторы с баками без цапф с боковыми бонками под дополни- тельные фары |
_ | 1 | |
| — | 50-26-40-01СП | Установка гидросистемы на тракторы болотоходных моделей | _ | 1 | |
| 1 | 700-37-2256 | Пробка | _ | 1 | |
| 2 | 64-82-103 | Крышка | 50-26-40-02СП | 1 | |
| 2 | 64-82-102 | Крышка | 50-26-40-01СП | 1 | |
| 2 | 64-82-101 | Крышка | 50-26-40СП | 1 | |
| 2 | 64-82-104 | Крышка | 50-26-40-03СП | 1 | |
| 3 | 700-40-7893 | Прокладка | _ | 1 | |
| 4 | М6Х14.88.35 | Болт М6х14.88.35 | _ | 3 | |
| 5 | 6Т65Г09 | Шайба | _ | 3 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=2, l=1,5, H=4, b=2 |
| 6 | 700-41-3634 | Штуцер | 50-26-40-04СП | 1 | |
| 6 | 700-41-3633 | Штуцер | 50-26-40-02СП | 1 | |
| 6 | 700-41-3632 | Штуцер | 50-26-40-01СП | 1 | |
| 6 | 700-41-3631 | Штуцер | 50-26-40СП | 1 | |
| 7 | 50-26-272СП | Пластина | 50-26-40-01СП | 2 | |
| 7 | 50-26-272СП | Пластина | 50-26-40СП | 2 | |
| 7 | 50-26-272СП | Пластина | 50-26-40-04СП | 2 | |
| 7 | 50-26-272СП | Пластина | 50-26-40-03СП | 1 | |
| 7 | 50-26-272СП | Пластина | 50-26-40-02СП | 2 | |
| 8 | М12Х25. 58.019 |
Болт | _ | 2 | Болты с шестигранной уменьшенной головкой ГОСТ 7796—70 Параметры: L=25, H=7, S=17, D=18,7 |
| 9 | 12ОТ65Г09 | Шайба | 50-26-40-01СП | 18 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=4,0, l=3,0, H=8,0, b=4,0 Вес: 0.007 |
| 9 | 12ОТ65Г09 | Шайба | 50-26-40СП | 18 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=4,0, l=3,0, H=8,0, b=4,0 Вес: 0.007 |
| 9 | М8Х25.88.35 | Болт М8х25.88.35 | 50-26-40-04СП | 4 | |
| 9 | М8Х25.88.35 | Болт М8х25.88.35 | 50-26-40-02СП | 4 | |
| 9 | М8Х25.88.35 | Болт М8х25.88.35 | 50-26-40-01СП | 4 | |
| 9 | 12ОТ65Г09 | Шайба | 50-26-40-04СП | 6 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=4,0, l=3,0, H=8,0, b=4,0 Вес: 0.007 |
| 9 | М8Х25.88.35 | Болт М8х25.88.35 | 50-26-40СП | 4 | |
| 9 | 12ОТ65Г09 | Шайба | 50-26-40-04СП | 18 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=4,0, l=3,0, H=8,0, b=4,0 Вес: 0.007 |
| 9 | 12ОТ65Г09 | Шайба | 50-26-40-02СП | 18 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=4,0, l=3,0, H=8,0, b=4,0 Вес: 0.007 |
| 10 | 3135-1 | Шайба | 50-26-40-01СП | 2 | Шайбы, шайбы стопорные. Пластины стопорные. Параметры: D=24, S=2 |
| 10 | 3135-1 | Шайба | 50-26-40СП | 2 | Шайбы, шайбы стопорные. Пластины стопорные. Параметры: D=24, S=2 |
| 10 | 3135-1 | Шайба | 50-26-40-04СП | 2 | Шайбы, шайбы стопорные. Пластины стопорные. Параметры: D=24, S=2 |
| 10 | 3135-1 | Шайба | 50-26-40-02СП | 2 | Шайбы, шайбы стопорные. Пластины стопорные. Параметры: D=24, S=2 |
| 11 | 700-40-7321 | Кольцо | _ | 1 | |
| 12 | 50-26-85СП | Установка привода насоса | 50-26-40-01СП | 1 | |
| 12 | 50-26-85СП | Установка привода насоса | 50-26-40СП | 1 | |
| 12 | 50-26-85СП | Установка привода насоса | 50-26-40-04СП | 1 | |
| 12 | 50-26-85СП | Установка привода насоса | 50-26-40-02СП | 1 | |
| 13 | 50-26-271СП | Труба | _ | 1 | Вес: 1.174 |
| 14 | 700-40-7341 | Прокладка | _ | 2 | |
| 15 | 50-26-395СП | Фильтр | _ | 1 | Вес: 6.000 |
| 16 | ММ126-Д | Датчик аварийного давления | _ | 1 | |
| 17 | ММ-126Д-Т | Датчик аварийного давления ММ-126Д-Т | _ | 1 | |
| 18 | М10Х20. 58.019 |
Болт | 50-26-40-01СП | 3 | Болты с шестигранной уменьшенной головкой ГОСТ 7796—70 Параметры: L=20, H=6, S=14, D=15,3 |
| 18 | М10Х20. 58.019 |
Болт | 50-26-40СП | 3 | Болты с шестигранной уменьшенной головкой ГОСТ 7796—70 Параметры: L=20, H=6, S=14, D=15,3 |
| 18 | М10Х20. 58.019 |
Болт | 50-26-40-03СП | 1 | Болты с шестигранной уменьшенной головкой ГОСТ 7796—70 Параметры: L=20, H=6, S=14, D=15,3 |
| 18 | М10Х20. 58.019 |
Болт | 50-26-40-04СП | 3 | Болты с шестигранной уменьшенной головкой ГОСТ 7796—70 Параметры: L=20, H=6, S=14, D=15,3 |
| 18 | М10Х20. 58.019 |
Болт | 50-26-40-02СП | 3 | Болты с шестигранной уменьшенной головкой ГОСТ 7796—70 Параметры: L=20, H=6, S=14, D=15,3 |
| 19 | 10ОТ65Г09 | Шайба | 50-26-40-03СП | 1 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=3,5, l=2,5, H=7, b=3,5 |
| 19 | 10ОТ65Г09 | Шайба | 50-26-40-04СП | 3 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=3,5, l=2,5, H=7, b=3,5 |
| 19 | 10ОТ65Г09 | Шайба | 50-26-40-02СП | 3 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=3,5, l=2,5, H=7, b=3,5 |
| 19 | 10ОТ65Г09 | Шайба | 50-26-40-01СП | 3 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=3,5, l=2,5, H=7, b=3,5 |
| 19 | 10ОТ65Г09 | Шайба | 50-26-40СП | 3 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=3,5, l=2,5, H=7, b=3,5 |
| 20 | 50-26-404СП | Баки гидросистемы | _ | 1 | Вес: 287.399 |
| 21 | 18-26-320СП | Хомут | _ | 1 | Вес: 0.070 |
| 22 | 700-40-5968 | Рукав | _ | 2 | Рукава Параметры: L=0,15, Применение=Гидравлика навески |
| 23 | SGT | Хомут червячный SGT «Норма», ФРГ | _ | 4 | |
| 24 | 50-26-151 | Труба | _ | 1 | |
| 25 | 50-26-206 | Скоба | 50-26-40СП | 1 | |
| 26 | 50-26-207 | Планка | 50-26-40СП | 3 | |
| 26 | 50-26-207 | Планка | 50-26-40-04СП | 3 | |
| 26 | 50-26-207 | Планка | 50-26-40-03СП | 1 | |
| 26 | 50-26-207 | Планка | 50-26-40-02СП | 3 | |
| 26 | 50-26-207 | Планка | 50-26-40-01СП | 3 | |
| 27 | 700-40-6829 | Прокладка | 50-26-40-02СП | 3 | |
| 27 | 700-40-6828 | Прокладка | 50-26-40-01СП | 3 | |
| 27 | 700-40-6827 | Прокладка | 50-26-40СП | 3 | |
| 27 | 700-40-6830 | Прокладка | 50-26-40-03СП | 1 | |
| 28 | 50-26- 168СП |
Труба | 50-26-40СП | 1 | |
| 28 | 50-26- 168СП |
Труба | 50-26-40-04СП | 1 | |
| 28 | 50-26- 168СП |
Труба | 50-26-40-02СП | 1 | |
| 28 | 50-26- 168СП |
Труба | 50-26-40-01СП | 1 | |
| 29 | М8Х25.88. 35.019 |
Болт М8х25. 88.35.019 |
_ | 4 | |
| 30 | 8Т65Г09 | Шайба | 50-26-40-04СП | 4 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=2,5, l=1,9, H=5, b=2,5 |
| 30 | 8Т65Г09 | Шайба | 50-26-40-02СП | 4 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=2,5, l=1,9, H=5, b=2,5 |
| 30 | 8Т65Г09 | Шайба | 50-26-40-01СП | 4 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=2,5, l=1,9, H=5, b=2,5 |
| 30 | 8Т65Г09 | Шайба | 50-26-40СП | 4 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=2,5, l=1,9, H=5, b=2,5 |
| 31 | 50-26-124СП | Труба | 50-26-40-04СП | 1 | |
| 31 | 50-26-124СП | Труба | 50-26-40-02СП | 1 | |
| 31 | 50-26-124СП | Труба | 50-26-40-01СП | 1 | |
| 31 | 50-26-124СП | Труба | 50-26-40СП | 1 | |
| 32 | 40920 | Кольцо | 50-26-40СП | 4 | Вес: 0.002 |
| 32 | 40920 | Кольцо | 50-26-40-04СП | 4 | Вес: 0.002 |
| 32 | 40920 | Кольцо | 50-26-40-02СП | 4 | Вес: 0.002 |
| 32 | 40920 | Кольцо | 50-26-40-01СП | 4 | Вес: 0.002 |
| 33 | 2816 | Болт | 50-26-40-02СП | 8 | Болты нестандартные Параметры: L=30, H=8, S=17, D=18,7 |
| 33 | 2816 | Болт | 50-26-40-01СП | 8 | Болты нестандартные Параметры: L=30, H=8, S=17, D=18,7 |
| 33 | 2816 | Болт | 50-26-40СП | 8 | Болты нестандартные Параметры: L=30, H=8, S=17, D=18,7 |
| 33 | 2816 | Болт | 50-26-40-03СП | 4 | Болты нестандартные Параметры: L=30, H=8, S=17, D=18,7 |
| 33 | 2816 | Болт | 50-26-40-04СП | 8 | Болты нестандартные Параметры: L=30, H=8, S=17, D=18,7 |
| 34 | 50-26-270СП | Труба | _ | 1 | Вес: 0.899 |
| 35 | 50-26-702СП | Гидрорас- пределитель |
50-26-40-02СП | 1 | |
| 35 | 50-26-702СП | Гидрорас- пределитель |
50-26-40-01СП | 1 | |
| 35 | 50-26-702СП | Гидрорас- пределитель |
50-26-40СП | 1 | |
| 35 | 50-26-702СП | Гидрорас- пределитель |
50-26-40-04СП | 1 | |
| 36 | 18-26-436 | Планка | 50-26-40-04СП | 1 | Вес: 2.900 |
| 36 | 18-26-436 | Планка | 50-26-40-02СП | 1 | Вес: 2.900 |
| 36 | 18-26-436 | Планка | 50-26-40-01СП | 1 | Вес: 2.900 |
| 36 | 18-26-436 | Планка | 50-26-40СП | 1 | Вес: 2.900 |
| 37 | 28556 | Болт | 50-26-40-04СП | 8 | Болты нестандартные Параметры: L=40, l0=36, H=8, S=19, D=20,9 |
| 37 | 28556 | Болт | 50-26-40-02СП | 8 | Болты нестандартные Параметры: L=40, l0=36, H=8, S=19, D=20,9 |
| 37 | 28556 | Болт | 50-26-40-01СП | 8 | Болты нестандартные Параметры: L=40, l0=36, H=8, S=19, D=20,9 |
| 37 | 28556 | Болт | 50-26-40СП | 8 | Болты нестандартные Параметры: L=40, l0=36, H=8, S=19, D=20,9 |
| 38 | 3011 | Гайка | 50-26-40СП | 2 | Гайки нестандартные Параметры: H=10, S=22, D=24,3 |
| 38 | 3011 | Гайка | 50-26-40-04СП | 2 | Гайки нестандартные Параметры: H=10, S=22, D=24,3 |
| 38 | 3011 | Гайка | 50-26-40-02СП | 2 | Гайки нестандартные Параметры: H=10, S=22, D=24,3 |
| 38 | 3011 | Гайка | 50-26-40-01СП | 2 | Гайки нестандартные Параметры: H=10, S=22, D=24,3 |
| 39 | 700-41- 2223СП |
Хомут | _ | 2 | |
| 40 | 700-46- 2141 |
Рукав | _ | 1 | Рукава Параметры: L=0,65, Применение=Гидравлика навески |
| 41 | SGT32-50/9 | Хомут червячный SGT 32-50/9 «Норма», ФРГ | _ | 2 | |
| 42 | 40910 | Кольцо | 50-26-40-03СП | 8 | Вес: 0.003 |
| 42 | 40910 | Кольцо | 50-26-40-02СП | 8 | Вес: 0.003 |
| 42 | 40910 | Кольцо | 50-26-40-01СП | 8 | Вес: 0.003 |
| 42 | 40910 | Кольцо | 50-26-40СП | 8 | Вес: 0.003 |
| 43 | 700-41-3306 | Болт полый | _ | 2 | |
| 44 | 50-26-273СП | Труба | _ | 2 | Вес: 0.439 |
| 45 | 700-41- 2228СП |
Хомут | _ | 2 | |
| 46 | 700-40-3486 | Рукав | _ | 1 | Вес: 0.201 |
| 47 | SGT20-39/9 | Хомут червячный SGT 20-39/9 «Норма», ФРГ | _ | 2 | |
| 48 | 50-26-258-03 | Угольник | 50-26-40-02СП | 1 | |
| 48 | 50-26-258-02 | Угольник | 50-26-40-01СП | 1 | |
| 48 | 50-26-258-01 | Угольник | 50-26-40СП | 1 | |
| 48 | 50-26-258-04 | Угольник | 50-26-40-04СП | 1 | |
| 49 | 700-46-2238 | Рукав | 50-26-40-04СП | 1 | |
| 49 | 700-46-2237 | Рукав | 50-26-40-02СП | 1 | |
| 49 | 700-46-2236 | Рукав | 50-26-40-01СП | 1 | |
| 49 | 700-46-2235 | Рукав | 50-26-40СП | 1 | Вес: 0.280 |
| 50 | 50-26-280 | Патрубок | 50-26-40-04СП | 1 | |
| 50 | 50-26-279 | Патрубок | 50-26-40-02СП | 1 | |
| 50 | 50-26-278 | Патрубок | 50-26-40-01СП | 1 | |
| 50 | 50-26-277 | Патрубок | 50-26-40СП | 1 | |
| 51 | 060-070- 58-2-2 |
Кольцо | 50-26-40-01СП | 1 | Вес: 0.008 |
| 51 | 060-070- 58-2-2 |
Кольцо | 50-26-40СП | 1 | Вес: 0.008 |
| 51 | 060-070- 58-2-2 |
Кольцо | 50-26-40-04СП | 1 | Вес: 0.008 |
| 51 | 060-070- 58-2-2 |
Кольцо | 50-26-40-02СП | 1 | Вес: 0.008 |
| 52 | М24-8gХ 65.110.019 |
Болт М24-8gХ 65.110.019 |
50-26-40-02СП | 16 | |
| 52 | М24-8gХ 65.110.019 |
Болт М24-8gХ 65.110.019 |
50-26-40-01СП | 16 | |
| 52 | М24-8gХ 65.110.019 |
Болт М24-8gХ 65.110.019 |
50-26-40СП | 16 | |
| 52 | М24-8gХ 65.110.019 |
Болт М24-8gХ 65.110.019 |
50-26-40-03СП | 8 | |
| 52 | М24-8gХ 65.110.019 |
Болт М24-8gХ 65.110.019 |
50-26-40-04СП | 16 | |
| 53 | 24Т65Г09 | Шайба | 50-26-40-04СП | 16 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=7,0, l=5,2, H=14,0, b=7,0 |
| 53 | 24Т65Г09 | Шайба | 50-26-40-02СП | 16 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=7,0, l=5,2, H=14,0, b=7,0 |
| 53 | 24Т65Г09 | Шайба | 50-26-40-01СП | 16 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=7,0, l=5,2, H=14,0, b=7,0 |
| 53 | 24Т65Г09 | Шайба | 50-26-40СП | 6 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=7,0, l=5,2, H=14,0, b=7,0 |
| 53 | 24Т65Г09 | Шайба | 50-26-40-03СП | 8 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=7,0, l=5,2, H=14,0, b=7,0 |
| 54 | 46764 | Кольцо | 50-26-40-04СП | 1 | Вес: 0.001 |
| 54 | 46764 | Кольцо | 50-26-40-02СП | 1 | Вес: 0.001 |
| 54 | 46764 | Кольцо | 50-26-40-01СП | 1 | Вес: 0.001 |
| 54 | 46764 | Кольцо | 50-26-40СП | 1 | Вес: 0.001 |
| 55 | 700-41-3271 | Штуцер | 50-26-40-02СП | 1 | |
| 55 | 700-41-3270 | Штуцер | 50-26-40-01СП | 1 | |
| 55 | 700-41-3269 | Штуцер | 50-26-40СП | 1 | |
| 55 | 700-41-3272 | Штуцер | 50-26-40-04СП | 1 | |
| 56 | 50-26- 487-08СП |
Рукав 25 | 50-26-40СП | 1 | Вес: 7.860 |
| 57 | 50-26- 487-09СП |
Рукав 25 для тропиков | 50-26-40-04СП | 1 | Вес: 7.860 |
| 57 | 50-26- 487-09СП |
Рукав 25 для тропиков | 50-26-40-02СП | 1 | Вес: 7.860 |
| 57 | 50-26- 487-09СП |
Рукав 25 для тропиков | 50-26-40-01СП | 1 | Вес: 7.860 |
| 57 | 50-26- 487-09СП |
Рукав 25 для тропиков | 50-26-40СП | 1 | Вес: 7.860 |
| 58 | 50-26-129 | Муфта угловая | 50-26-40-04СП | 1 | Вес: 1.870 |
| 58 | 50-26-129 | Муфта угловая | 50-26-40-02СП | 1 | Вес: 1.870 |
| 58 | 50-26-129 | Муфта угловая | 50-26-40-01СП | 1 | Вес: 1.870 |
| 58 | 50-26-129 | Муфта угловая | 50-26-40СП | 1 | Вес: 1.870 |
| 59 | 038-046- 46-2-2 |
Кольцо | 50-26-40-04СП | 1 | Вес: 0.003 |
| 59 | 038-046- 46-2-2 |
Кольцо | 50-26-40-02СП | 1 | Вес: 0.003 |
| 59 | 038-046- 46-2-2 |
Кольцо | 50-26-40-01СП | 1 | Вес: 0.003 |
| 59 | 038-046- 46-2-2 |
Кольцо | 50-26-40СП | 1 | Вес: 0.003 |






































































































