Описание
Погрузчики фронтальные одноковшовые АМКОДОР 332В-01 и АМКОДОР 333В-01 являются модификациями с увеличенной высотой разгрузки базовых погрузчиков АМКОДОР 332В и АМКОДОР 333В-01.
Технические характеристики
Грузоподъемность, кг | 2700 |
Номер основного ковша | ТО-18Д.21.00.000-02 |
Вместимость ковша номинальная, м3 | 1.5 |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 2500 |
Высота разгрузки, мм | 3300 |
Вылет кромки ковша, мм | 1200 |
Радиус поворота, мм | 5800 |
Вырывное усилие, кН | 90 |
Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном (±40°) положении, кН | 54 |
Масса эксплуатационная, кг | 10600 |
Дизель | Д-260.2 |
Мощность номинальная | 95.6 кВт (130 л.с.) при 2100 об/мин |
Трансмиссия | Гидромеханическая |
Количество передач, вперед/назад | 4/2 |
Максимальная скорость движения, км/ч: 1-я 4-я |
6.5 36 |
Угол качания заднего моста, град | ±12 |
Дифференциал | Повышенного трения |
Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы в «масле» в ступицах колес, с раздельным гидравлическим приводом по мостам |
Стояночная и аварийная тормозные системы | Однодисковый сухой тормозной механизм, с пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием |
Рулевое управление | Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью, аварийным насосом с приводом от ведущих колес |
Шины | 21.3-24 (HС16) |
Тип гидросистемы | Двухнасосная с приоритетным клапаном для рулевого управления |
Тип гидрораспределителя | 2-секционный с прямым гидравлическим управлением |
Длина, в транспортном положении с основным ковшом, мм | 7280 |
Ширина по ковшу, мм | 2500 |
Ширина по колесам, мм | 2450 |
Высота по крыше кабины, мм | 3400 |
Кондиционер | Опция |
Возможна комплектация дополнительным оборудованием:
Ковш ТО-18Д.21.00.000-01 |
Ковш ТО-18Д.21.00.000-02 |
Ковш ТО-18Б.53.00.000 |
Ковш ТО-18Д.21.00.000 |